近日(2024年6月26日),专业轮胎媒体Tyrepress发布了“世界轮胎20强”2024年版本。
这份榜单,以各轮胎企业2023财年的关键数据为基础做成。
尽管对比2022年度,许多轮胎企业的销售额均有所下降,然而令人异常惊喜的是,越来越多来自国内的轮胎公司正在逐渐与欧洲、美国、日本的老牌制造商平起平坐,赛轮集团(Sailun Group)更是首次跃居第10 位。
2024年 | 2023年 | 公司名称 | LOGO | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 米其林 | 法国 | |
2 | 2 | 普利司通 | 日本 | |
3 | 3 | 固特异 | 美国 | |
4 | 4 | 大陆集团 | 德国 | |
5↑ | 6 | 倍耐力 | 意大利 | |
6↓ | 5 | 住友橡胶 | 日本 | |
7 | 7 | 韩泰 | 韩国 | |
8 | 8 | 优科豪马 | 日本 | |
9 | 9 | 中策橡胶 | 中国 | |
10↑ | 12 | 赛轮集团 | 中国 | |
11↓ | 10 | 东洋轮胎 | 日本 | |
12↓ | 11 | 正新橡胶 | 中国台湾 | |
13 | 13 | 阿波罗轮胎 | 印度 | |
14↑ | 15 | 锦湖轮胎 | 韩国 | |
15↑ | 16 | MRF | 印度 | |
16↓ | 14 | 佳通轮胎 | 新加坡 | |
17 | 17 | 玲珑轮胎 | 中国 | |
18↑ | 20 | 耐克森轮胎 | 韩国 | |
19 | / | JK轮胎 | 印度 | |
20↓ | 19 | 泰坦国际 | 美国 |
评论